# Name Rtng Pts.
1 GM Mark Bluvshtein 2598 7.5
2 IM Edward Porper 2510 7.5
3 GM Alexei Shirov 2748 7.0
4 GM Michael Adams 2699 7.0
5 GM Eugene Perelshteyn 2588 7.0
6 IM Irina Krush 2481 7.0
7 FM John C Yoos 2442 7.0
8 FM Jonathan Tayar 2392 7.0
9 GM Hua Ni 2701 6.5
10 GM Surya Ganguly 2637 6.5
11 GM Victor Mikhalevski 2631 6.5
12 IM Artiom Samsonkin 2612 6.5
13 GM Anton Kovalyov 2586 6.5
14 GM Xue Zhao 2544 6.5
15 IM Leonid Gerzhoy 2530 6.5
16 IM Zhe Quan 2465 6.5
17 IM Dmitry Zilberstein 2437 6.5
18 FM Raja Panjwani 2418 6.5
19 FM Theo Hommeles 2412 6.5
20 FM Michael Barron 2357 6.5
21 Avinaash Sundar 2210 6.5
22 FM Eric Hansen 2472 6.0
23 IM Leon Piasetski 2406 6.0
24 FM Vladimir Pechenkin 2366 6.0
25 FM Michael Langer 2313 6.0
26 Victor Plotkin 2310 6.0
27 Zhichao Li 2264 6.0
28 Nicholas Moloney 2230 6.0
29 Noam Davies 2214 6.0
30 William Doubleday 2198 6.0
31 WFM Dina Kagramanov 2140 6.0
32 Tanraj S Sohal 2072 6.0
33 Richard Huang 1952 6.0
Essa é a classificação final do Aberto do Canadá após as 8 rodadas do torneio suíço.Assustadoramente,os super GMs como Shirov,Adams e Mikhalevski não ganharam nem o 1º ou 2º lugares que ficaram com os canadenses o GM Bluvshtein e o IM Porper com 0.5 a mais que nossos conhecidos enxadristas.É um torneio suíco devido a categoria ser aberto mas devem eles terem se enfrentado e o resultado não foi como os ratings poderiam indicar a nós.







Agora me despeço.
MBS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário